Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Brand | SK Chemicals |
Form | Crystals |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 151.908 g/mol |
Melting Point | 70 Degree Celsius |
Density | 2.84 g/cm3 |
Usage/Application | Chemical Industry |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Form | Powder |
Brand | SK Chemicals |
Density | 2.84 g/cm3 |
Molar Mass | 151.908 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Melting Point | 70 degree Celsius |
Packaging Type | PP Bag |
Usage/Application | Chemical Industry |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Brand | SK Chemicals |
Density | 2.84 g/cm3 |
Molar Mass | 151.908 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 99 % |
Packaging Type | PP Bag |
Usage/Application | Chemical Industry |
color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Brand | SK Chemicals |
Density | 2.84 g/cm3 |
Molar Mass | 151.908 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 99 % |
Usage/Application | Chemical Industry |
Packaging Type | PP Bag |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Physical State | Powder |
Packaging Type | PP Bag |
Purity | 99 % |
Density | 2.84 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 151.908 g/mol |
Melting point | 70 Degree Celsius |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Packaging Type | PP Bag |
Usage/Application | Chemical Industry |
Physical State | Granules |
Molar mass | 160.28 g/mol |
Brand | SK Chemicals |
Purity | 99 % |
Density | 2.286 g/cm3 |
Melting Point | 120 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Granules |
Brand | SK Chemicals |
Packaging Type | PP Bag |
Usage/Application | Chemical Industry |
Purity | 99% |
Density | 1.897 g/cm3 |
Melting Point | 64 Degree Celsius |